
| E | Service numbers | |
| Click on |
||
| Earl Sterndale | 442 | |
| East Midlands Airport | SKY SKY-N | |
| East Midlands Designer Outlet | 9·1 9·2 | |
| Eastwood | 1 AMB BC Y29 | |
| Eckington | 50/50A 53/53A 70/70A 73 252 253 254 | |
| Edale | 200 | |
| Edensor | 214 215 | |
| Ednaston | DRT | |
| Egginton | V2 | |
| Ellastone | SWI | |
| Elton | 172 | |
| Etwall | V1/V2 X50 | |
| Eyam | 65 66 275 | |
| F | Service numbers | |
| Click on |
||
| Fairfield Estate | 185 186 | |
| Fairholmes | 222 273 | |
| Far Laund | 6·4 6·x | |
| Farnah Green | 113 | |
| Fenny Bentley | 102 441 442 449 | |
| Fernilee | 61 | |
| Findern | V3 | |
| Flagg | 58 177 | |
| Foolow | 65 66 | |
| Ford | 252 | |
| Forest Cottage | 58 | |
| Foston | 1 | |
| Fox House | 65 84 174 214 215 272 | |
| Fritchley | 141 142 212 | |
| Furness Vale | 60 61 64 199 TP | |
| G | Service numbers | |
Click on |
||
| Gamesley | 202 341 394 | |
| Giltbrook | 27 Y29 | |
| Glapwell | 49 PRO | |
| Gleadless | 252 | |
| Glossop | see Glossop index | |
| Golden Valley | H1 | |
| Godley | 202 | |
| Goseley Estate | 4 61 | |
| Gosforth | 16A 43/43A 254 | |
| Grassmoor | 54 | |
| Great Cubley | DRT | |
| Great Hucklow | 65 66 173 | |
| Great Longstone | 173 | |
| Greenfield | 180 184 350 353/354 | |
| Grindleford | 65 174 214 215 275 276 | |
| Grindon | MC | |
| H | Service numbers | |
| Click on |
||
| Hackney | M3 | |
| Haddon Hall | 6·1 171 172 TP | |
| Hadfield | 237 393 | |
| Halfway | 29A 53A 70 71 73 74 252 253 254 271 | |
| Hallowes Estate | 43A | |
| Hammersmith | 148 | |
| Hanging Bridge | 108 SWI | |
| Hanley | 118 X50 | |
| Hardstoft | 96 | |
| Harpur Hill | 185 186 193 442 | |
| Harthill | 29A 271 | |
| Hartington (Peak District) | 171 442 446 | |
| Hartington (Staveley) | 70A 78 | |
| Hartshorne | 61 | |
| Hasland | 1 48 54 96 PRO | |
| Hassop | 275 | |
| Hathern | SKY SKY-N | |
| Hathersage | 174 272 275 276 | |
| Hattersley | 341 | |
| Hatton | 1 V1 X50 | |
| Hawk Green | 375 394 | |
| Hayfield | 61 62 358 | |
| Hazel Grove | 199 375 392/393 394 TP | |
| Hazelwood | 113 | |
| Heage | 6·2 6·3 141 | |
| Heanor | see Heanor index | |
| Heath | 48 49 PRO | |
| Hepthorne Lane | 61 97/97A | |
| High Bradfield | 61/62 | |
| High Lane (near Stockport) | 199 394 TP | |
| High Lane (near Sheffield) | 252 | |
| High Moor | 29A 70 71 271 | |
| High Peak Junction | TP | |
| High Spania | 27 | |
| Higham | HC RA | |
| Hilcote | HC | |
| Hillstown | 49 53/53A 82 83 B3 | |
| Hilton | V1/V2 X50 | |
| Hodthorpe | 77 | |
| Hognaston | 111 | |
| Holbrook (near Belper) | 7.1 | |
| Holbrook (near Killamarsh) | 27 70 71 271 SL3 | |
| Holbrook Moor | 7.1 138 | |
| Hollington | DRT | |
| Hollingworth | 236 237 | |
| Holloway | 140 141 | |
| Holme | 314 951 | |
| Holmesdale | 15 44/44A 253 254 | |
| Holmesfield | 16/16A 254 | |
| Holmewood | 48 49 PRO | |
| Holmfirth | 25 180 314 335 951 | |
| Holmgate | 51 150 | |
| Holymoorside | 84 X17 | |
| Hope | 68 173 174 200 272 273 274 276 | |
| Hopton | 110 111 | |
| Horsley | AMB | |
| Horsley Woodhouse | AMB | |
| Horwich End | 60 61 64 190 199 | |
| Hucknall | AMB | |
| Huddersfield | 182/183 184 314 321 324 324B 951 | |
| Hulland Ward | 109 113 | |
| Hulme End | 442 446 MC | |
| Hundall | 14 | |
| Huthwaite | 1 | |
| Hyde | 202 341 | |
| I | Service numbers | |
| Click on |
||
| Idridgehay | 6·1 | |
| Ilam | 449 MC | |
| Ilkeston | see Ilkeston index | |
| Inkersall | 74 77 78 | |
| Ironville | 1 90 | |
| J | Service numbers | |
| Click on |
||
| Jacksdale | 1 90 | |
| K | Service numbers | |
| Click on |
||
| Kedleston | 109 | |
| Kegworth | SKY SKY-N | |
| Kelstedge | 63 64 X17 | |
| Kettleshulme | 60 64 | |
| Kilburn | 9·1 138 AMB | |
| Kilburn Toll Bar | 9·1 9·2 9·3 138 RA | |
| Killamarsh | 27 29A 70 71 74 271 SL3 | |
| Kimberley | 1 27 AMB Y29 | |
| Kings Newton | 61 | |
| Kings Tree | 222 | |
| Kirk Hallam | 15A 20 21 23 IF | |
| Kirk Ireton | 103 | |
| Kirk Langley | SWI | |
| Kirkby-in-Ashfield | 9·3 90 BC | |
| Kiveton Park | 27 29A | |
| Kniveton | 110 111 | |
| L | Service numbers | |
| Click on |
||
| Ladmanlow | 58 118 | |
| Ladybower | 273 274 275 | |
| Langley (nr. Heanor) | 1A 138 | |
| Langley (nr. Macclesfield) | 14 | |
| Langley Mill | 1 1A AMB BC IF | |
| Langwith | 9 23/23B 82 122 | |
| Larklands | 20 27 | |
| Lea | 140 141 | |
| Lea Bridge | 140 141 | |
| Leabrooks | 1 9·1 9·2 9·3 90 H1 | |
| Leek | 108 118 446 SWI | |
| Leicester | 9 9A SKY | |
| Linton | 8 21 | |
| Little Eaton | 7.1 9·2 AMB | |
| Little Hayfield | 61 62 | |
| Little Longstone | 173 | |
| Littlemoor | 63 64 | |
| Litton | 65 66 173 | |
| Long Eaton | 8 9 15 29 IGO SKY-N | |
| Longford | DRT | |
| Longnor | 442 446 | |
| Longshaw (see also Fox House) | 65 174 214 215 | |
| Loscoe | 1 1A 138 H1 | |
| Loughborough | SKY SKY-N | |
| Low Bradfield | 61/62 | |
| Low Leighton | 61 62 64 358 389 | |
| Lower Hartshay | 143 144 | |
| Lyme Park (Gates) | 199 | |