
| E | Service numbers | |
| Click on |
||
| Earl Sterndale | 442 | |
| East Midlands Airport | IGO SDL | |
| East Midlands Designer Outlet | 9·1 9·2 99 | |
| Eastwood | 1 290 555 AMB BC | |
| Eckington | 50 53 70 73 99 252 253 | |
| Edale | 200 260 | |
| Edensor | 214 215 473 | |
| Ednaston | 417 | |
| Egginton | V2 | |
| Elton | 172 | |
| Etwall | V1/V2 | |
| Eyam | 65 66 175 | |
| F | Service numbers | |
| Click on |
||
| Fairfield Estate | 185 186 | |
| Fairholmes | 89A 222 273 373 | |
| Far Laund | 6·4 6·x | |
| Farnah Green | 113 | |
| Fenny Bentley | 42 449 | |
| Fernilee | 61 | |
| Findern | V3 | |
| Flagg | 58 177 | |
| Flouch | 20A 57 | |
| Foolow | 65 66 67 | |
| Ford | 252 | |
| Foston | 1 | |
| Fox House | 65 89A 174 214 240 272 | |
| Fritchley | 141 142 212 | |
| Furness Vale | 3 60 61 64 67 69 199 TP | |
| G | Service numbers | |
Click on |
||
| Gamesley | 202 239 341 394 | |
| Glapwell | 73 PRO | |
| Gleadless | 252 | |
| Glossop | see Glossop index | |
| Golden Valley | H1 | |
| Godley | 202 | |
| Goseley Estate | 4 61 | |
| Gosforth | 14 43 89 181 293 | |
| Grassmoor | 54 | |
| Great Cubley | 423 | |
| Great Hucklow | 65 66 173 | |
| Great Longstone | 4 173 | |
| Greenfield | 180 184 352-355 | |
| Grindleford | 65 174 214 240 241 276 473 | |
| Grindon | 405 | |
| H | Service numbers | |
| Click on |
||
| Hackney | M3 | |
| Haddon Hall | 6·1 171 172 181 TP | |
| Hadfield | 237 393 397 | |
| Halfway | 70 73 251 252 253 271 | |
| Hallowes Estate | 14 285 293 | |
| Hammersmith | 148 | |
| Hanging Bridge | 108 409 ONE | |
| Hanley | 118 | |
| Hardstoft | 96 | |
| Harpur Hill | 185 186 193 442 | |
| Harthill | 21 150 251 271 | |
| Hartington (Peak District) | 42A 171 181 405 442 | |
| Hartington (Staveley) | 46 47 90 | |
| Hartshorne | 61 | |
| Hasland | 1 54 96 119 PRO | |
| Hassop | 175 | |
| Hathern | IGO SDL | |
| Hathersage | 89A 174 214 241 272 276 284 473 | |
| Hattersley | 341 397 | |
| Hatton | 1 V1 | |
| Hawk Green | 394 | |
| Hayfield | 61 62 69 358 | |
| Hazel Grove | 108 199 392/393 394 TP | |
| Hazelwood | 113 | |
| Heage | 6·2 6·3 141 | |
| Heanor | see Heanor index | |
| Heath | 48 73 119 PRO | |
| High Bradfield | 61/62 | |
| High Lane (near Stockport) | 199 394 TP | |
| High Lane (near Sheffield) | 252 | |
| High Moor | 21 28 70 150 251 | |
| High Peak Junction | TP | |
| High Spania | 27 | |
| Higham | 98A 150 RA | |
| Higher Disley | 3 | |
| Hilcote | 99 | |
| Hillstown | 53 73 82 83 B1 | |
| Hilton | V1/V2 | |
| Hodthorpe | 77 | |
| Hognaston | 411 | |
| Holbrook (near Belper) | 71 | |
| Holbrook (near Killamarsh) | 21 70 251 271 | |
| Holbrook Moor | 71 138 | |
| Hollington | 417 422 | |
| Hollingworth | 236 237 397 | |
| Holloway | 140 141 163 | |
| Holme | 314/316 X10 | |
| Holmesdale | 14 15 44 253 | |
| Holmesfield | 14 89 89A 181 | |
| Holmewood | 73 119 PRO | |
| Holmfirth | 20 57 180 314/316 335 385 X10 | |
| Holmgate | 51 150 | |
| Holymoorside | 25 50 | |
| Hope | 68 173 174 200 272 273 274 276 373 | |
| Hopton | 411 | |
| Horsley | AMB | |
| Horsley Woodhouse | AMB | |
| Horwich End | 60 61 64 189 190 199 | |
| Hucknall | AMB | |
| Huddersfield | 182/183 184 314/316 324 324B X10 | |
| Hulland Ward | 109 113 | |
| Hulme End | 42A 405 442 456 | |
| Hundall | 14 | |
| Huthwaite | 1 99 | |
| Hyde | 202 341 397 | |
| I | Service numbers | |
| Click on |
||
| Idridgehay | 6·1 | |
| Ilam | 42A 443 449 | |
| Ilkeston | see Ilkeston index | |
| Inkersall | 46 47 74 77 | |
| Ironville | 1 90 | |
| J | Service numbers | |
| Click on |
||
| Jacksdale | 1 90 290 | |
| K | Service numbers | |
| Click on |
||
| Kedleston | 109 | |
| Kegworth | IGO | |
| Kelstedge | 17 63 64 | |
| Kettleshulme | 3 60 64 | |
| Kilburn | 9·1 138 AMB | |
| Kilburn Toll Bar | 9·1 9·2 71A 138 F1 RA | |
| Killamarsh | 21 28 70 150 251 271 | |
| Kimberley | 1 27 125 555 T1 | |
| Kings Newton | 61 | |
| Kings Tree | 222 | |
| Kirk Hallam | 15A 20 21 23 IF | |
| Kirk Ireton | 411 | |
| Kirk Langley | 108 202 ONE | |
| Kirkby-in-Ashfield | 9·3 90 290 BC | |
| Kiveton Park | 21 251 271 | |
| Kniveton | 17 411 | |
| L | Service numbers | |
| Click on |
||
| Ladmanlow | 58 118 | |
| Ladybower | 89A 222 273 274 373 473 | |
| Langley (nr. Heanor) | 1A 138 | |
| Langley (nr. Macclesfield) | 14 | |
| Langley Mill | 1 1A 555 AMB BC | |
| Langsett | 20A 57 | |
| Langwith | 9 23/23B 82 122 | |
| Larklands | 20 27 | |
| Lea | 140 141 163 | |
| Lea Bridge | 140 141 163 | |
| Leabrooks | 1 9·1 9·2 9·3 90 99 H1 | |
| Leek | 108 118 405 443 445 456 | |
| Leicester | X2 | |
| Linton | 8 21 22 | |
| Little Eaton | 71 92 AMB | |
| Little Hayfield | 61 62 | |
| Little Longstone | 4 173 | |
| Littlemoor | 63 64 | |
| Litton | 65 66 173 | |
| Long Eaton | 11 15 16 19 IGO LEX | |
| Longford | 417 422 | |
| Longnor | 442 443 456 | |
| Longshaw (see also Fox House) | 65 89A 174 215 240 | |
| Loscoe | 1 1A 138 H1 | |
| Loughborough | IGO SDL | |
| Low Bradfield | 61/62 | |
| Low Leighton | 61 62 64 69 358 389 | |
| Lower Hartshay | 143 144 | |
| Lyme Park (Gates) | 199 | |